-
AUTOLINCKDe link voor Uw wagen!Familiebedrijf opgericht in 1984 – 35 jaar ervaring.
-
AUTOLINCKDe link voor Uw wagen!Familiebedrijf opgericht in 1984 – 35 jaar ervaring.
Vanaf heden zijn we terug geopend voor verkoop, naverkoop en carrosserie.
Wij hebben de nodige maatregelen genomen ter bestrijding en voorkoming van het Covid-19-virus.
Dit om onze medewerkers en klanten de hoogste bescherming te bieden.
Afspraken kunnen terug verlopen via de gebruikelijke kanalen namelijk telefonisch, mail of aan de balie.
Gelieve bij bezoek rekening te houden met de actuele richtlijnen van de overheid, aangaande de afstandsregels en verbod op wachten tijdens herstellingen.
Alvast bedankt en tot dan.
Mvg,
Garage Bauwelinck
Wij hebben de nodige maatregelen genomen ter bestrijding en voorkoming van het Covid-19-virus.
Dit om onze medewerkers en klanten de hoogste bescherming te bieden.
Afspraken kunnen terug verlopen via de gebruikelijke kanalen namelijk telefonisch, mail of aan de balie.
Gelieve bij bezoek rekening te houden met de actuele richtlijnen van de overheid, aangaande de afstandsregels en verbod op wachten tijdens herstellingen.
Alvast bedankt en tot dan.
Mvg,
Garage Bauwelinck
Welkom bij AutoLinck
De link voor Uw wagen!
Familiebedrijf opgericht in 1984 – 35 jaar ervaring.










Herstelling alle merken
Specialisatie Citroën - Peugeot
Officiële dealer Mitsubishi
Persoonlijke service
Wij luisteren naar de klant om zo tot een perfecte oplossing te komen
Topvorm
Alle wagens afgeleverd in topvorm met onderhoud – keuring en carpass inclusief.
Wagens in de kijker
- 04/2018
- Citroen
Bouwjaar | 04/2018 |
Km-Stand | 20 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 14 950,00 |
- 12/2019
- Peugeot
Bouwjaar | 12/2019 |
Km-Stand | 18 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 15 500,00 |
- 05/2015
- Citroen
Bouwjaar | 05/2015 |
Km-Stand | 51 410 Km |
Brandstof | Diesel (Roetfilter) |
Prijs | € 11 550,00 |
- 06/2019
- Citroen
Bouwjaar | 06/2019 |
Km-Stand | 22 800 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 21 600,00 |
- 05/2018
- Citroen
Bouwjaar | 05/2018 |
Km-Stand | 1 850 Km |
Brandstof | Elektrisch |
Prijs | € 19 500,00 |
- 03/2017
- Citroen
Bouwjaar | 03/2017 |
Km-Stand | 23 000 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 8 250,00 |
- 08/2014
- Citroen
Bouwjaar | 08/2014 |
Km-Stand | 115 067 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 7 950,00 |
- 03/2019
- Peugeot
Bouwjaar | 03/2019 |
Km-Stand | 34 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 17 950,00 |
- 09/2019
- Citroen
Bouwjaar | 09/2019 |
Km-Stand | 3 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 13 500,00 |
- 09/2014
- Citroen
Bouwjaar | 09/2014 |
Km-Stand | 42 823 Km |
Brandstof | Diesel |
Prijs | € 12 750,00 |
- 11/2019
- Citroen
Bouwjaar | 11/2019 |
Km-Stand | 11 500 Km |
Brandstof | Diesel (Roetfilter) |
Prijs | € 21 550,00 |
- 10/2017
- Citroen
Bouwjaar | 10/2017 |
Km-Stand | 11 130 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 12 750,00 |
- Mitsubishi
Bouwjaar | |
Km-Stand | 3 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 24 900,00 |
- 07/2017
- Citroen
Bouwjaar | 07/2017 |
Km-Stand | 24 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 13 500,00 |
- 02/2019
- Peugeot
Bouwjaar | 02/2019 |
Km-Stand | 25 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 23 950,00 |
- 05/2019
- Citroen
Bouwjaar | 05/2019 |
Km-Stand | 7 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 18 950,00 |
- 09/2014
- Citroen
Bouwjaar | 09/2014 |
Km-Stand | 42 823 Km |
Brandstof | Diesel (Roetfilter) |
Prijs | € 12 750,00 |
- 01/2011
- Mitsubishi
Bouwjaar | 01/2011 |
Km-Stand | 178 000 Km |
Brandstof | Diesel (Roetfilter) |
Prijs | € 8 500,00 |
- 05/2014
- Citroen
Bouwjaar | 05/2014 |
Km-Stand | 120 000 Km |
Brandstof | Diesel (Roetfilter) |
Prijs | € 8 750,00 |
- 11/2004
- Citroen
Bouwjaar | 11/2004 |
Km-Stand | 162 000 Km |
Brandstof | Diesel |
Prijs | € 3 000,00 |
- 09/2017
- Citroen
Bouwjaar | 09/2017 |
Km-Stand | 13 700 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 13 950,00 |
- 05/2018
- Citroen
Bouwjaar | 05/2018 |
Km-Stand | 20 000 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 14 500,00 |