-
AUTOLINCKDe link voor Uw wagen!Familiebedrijf opgericht in 1984 – 35 jaar ervaring.
-
AUTOLINCKDe link voor Uw wagen!Familiebedrijf opgericht in 1984 – 35 jaar ervaring.
Vanaf heden zijn we terug geopend voor verkoop, naverkoop en carrosserie.
Wij hebben de nodige maatregelen genomen ter bestrijding en voorkoming van het Covid-19-virus.
Dit om onze medewerkers en klanten de hoogste bescherming te bieden.
Afspraken kunnen terug verlopen via de gebruikelijke kanalen namelijk telefonisch, mail of aan de balie.
Gelieve bij bezoek rekening te houden met de actuele richtlijnen van de overheid, aangaande de afstandsregels en verbod op wachten tijdens herstellingen.
Alvast bedankt en tot dan.
Mvg,
Garage Bauwelinck
Wij hebben de nodige maatregelen genomen ter bestrijding en voorkoming van het Covid-19-virus.
Dit om onze medewerkers en klanten de hoogste bescherming te bieden.
Afspraken kunnen terug verlopen via de gebruikelijke kanalen namelijk telefonisch, mail of aan de balie.
Gelieve bij bezoek rekening te houden met de actuele richtlijnen van de overheid, aangaande de afstandsregels en verbod op wachten tijdens herstellingen.
Alvast bedankt en tot dan.
Mvg,
Garage Bauwelinck
Welkom bij AutoLinck
De link voor Uw wagen!
Familiebedrijf opgericht in 1984 – 35 jaar ervaring.










Herstelling alle merken
Specialisatie Citroën - Peugeot
Officiële dealer Mitsubishi
Persoonlijke service
Wij luisteren naar de klant om zo tot een perfecte oplossing te komen
Topvorm
Alle wagens afgeleverd in topvorm met onderhoud – keuring en carpass inclusief.
Wagens in de kijker
- 06/2018
- Citroen
Bouwjaar | 06/2018 |
Km-Stand | 35 800 Km |
Brandstof | Diesel |
Prijs | € 14 450,00 |
- 08/2019
- Mitsubishi
Bouwjaar | 08/2019 |
Km-Stand | 11 800 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 21 500,00 |
- 10/2020
- Citroen
Bouwjaar | 10/2020 |
Km-Stand | 20 900 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 15 450,00 |
- 09/2020
- Mitsubishi
Bouwjaar | 09/2020 |
Km-Stand | 20 600 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 10 750,00 |
- 11/2020
- Mitsubishi
Bouwjaar | 11/2020 |
Km-Stand | 21 800 Km |
Brandstof | Elektrisch/Benzine |
Prijs | € 34 950,00 |
- 11/2004
- Citroen
Bouwjaar | 11/2004 |
Km-Stand | 162 000 Km |
Brandstof | Diesel |
Prijs | € 2 950,00 |
- 09/2017
- Citroen
Bouwjaar | 09/2017 |
Km-Stand | 66 000 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 15 500,00 |
- 10/2018
- Mitsubishi
Bouwjaar | 10/2018 |
Km-Stand | 22 962 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 8 950,00 |
- 06/2020
- Citroen
Bouwjaar | 06/2020 |
Km-Stand | 15 000 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 31 300,00 |
- 09/2021
- Mitsubishi
Bouwjaar | 09/2021 |
Km-Stand | 11 000 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 42 500,00 |
- 09/2017
- Citroen
Bouwjaar | 09/2017 |
Km-Stand | 13 800 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 15 650,00 |
- 02/2019
- Mitsubishi
Bouwjaar | 02/2019 |
Km-Stand | 44 300 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 31 950,00 |
- 11/2019
- Mitsubishi
Bouwjaar | 11/2019 |
Km-Stand | 39 200 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 30 950,00 |
- 09/2012
- Mitsubishi
Bouwjaar | 09/2012 |
Km-Stand | 105 000 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 9 950,00 |
- 06/2017
- Citroen
Bouwjaar | 06/2017 |
Km-Stand | 5 900 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 9 950,00 |
- 09/2014
- Citroen
Bouwjaar | 09/2014 |
Km-Stand | 42 000 Km |
Brandstof | Diesel (Roetfilter) |
Prijs | € 13 450,00 |
- 09/2020
- Mitsubishi
Bouwjaar | 09/2020 |
Km-Stand | 9 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 23 900,00 |
- 05/2015
- Citroen
Bouwjaar | 05/2015 |
Km-Stand | 60 500 Km |
Brandstof | Diesel |
Prijs | € 11 200,00 |
- 12/2019
- Peugeot
Bouwjaar | 12/2019 |
Km-Stand | 23 850 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 15 500,00 |
- 11/2020
- Mitsubishi
Bouwjaar | 11/2020 |
Km-Stand | 17 800 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 34 950,00 |
- 01/2020
- Mitsubishi
Bouwjaar | 01/2020 |
Km-Stand | 14 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 10 950,00 |
- 10/2020
- Citroen
Bouwjaar | 10/2020 |
Km-Stand | 29 200 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 29 750,00 |
- 10/2020
- Citroen
Bouwjaar | 10/2020 |
Km-Stand | 1 150 Km |
Brandstof | Elektrisch |
Prijs | € 35 950,00 |
- 02/2021
- Seres
Bouwjaar | 02/2021 |
Km-Stand | 8 000 Km |
Brandstof | Elektrisch |
Prijs | € 34 950,00 |
- 09/2019
- Peugeot
Bouwjaar | 09/2019 |
Km-Stand | 16 000 Km |
Brandstof | Stroom |
Prijs | € 13 950,00 |
- 08/2017
- Citroen
Bouwjaar | 08/2017 |
Km-Stand | 18 500 Km |
Brandstof | Benzine |
Prijs | € 12 950,00 |